1756 FOREST OAKS DR $605,000 29-OCT-2015
7438 ANDOVER WAY $562,500 14-AUG-2015
1649 HAYMARKET WAY $532,500 27-JUL-2015
1935 REGAN CT $562,500 29-JUN-2015
7559 ANDOVER WAY $645,000 19-JUN-2015
1772 FOREST OAKS DR $585,000 04-JUN-2015
7609 HEMPFIELD LANE $540,000 29-MAY-2015
7510 ALLERTON CT $458,000 07-MAY-2015
1812 E HAYMARKET WAY $639,000 23-APR-2015
7632 N VINEMONT CT $735,000 27-MAR-2015
7679 N MANNHEIM CT $585,000 19-MAR-2015
1939 E HAYMARKET WAY $520,000 03-MAR-2015
1282 HAYMARKET WAY $1,050,000 20-FEB-2015
No comments:
Post a Comment