2377 HUDSON AURORA RD $241,000 11-DEC-2015
2674 BLUE HERON DR $510,000 11-DEC-2015
2573 BLUE HERON DR $310,000 23-NOV-2015
2536 CEDARWOOD CT $340,000 20-NOV-2015
7280 ARBORWOOD DR $286,000 18-NOV-2015
2511 BLUE HERON DR $310,000 30-OCT-2015
7444 WOODSPRING LANE $357,694 24-SEP-2015
7696 OXGATE CT $365,000 16-SEP-2015
2516 CEDARWOOD CT $399,333 04-SEP-2015
2745 PARKSIDE DR $338,700 28-AUG-2015
2433 WOODACRE DR $378,500 27-AUG-2015
7591 WOODSPRING LN $267,500 20-AUG-2015
7666 WOODSPRING LANE $378,000 14-AUG-2015
7328 ARBORWOOD DR $335,000 31-JUL-2015
7722 HUDSON PARK DR $415,000 31-JUL-2015
2428 OLDE FARM LN $275,500 30-JUL-2015
7335 HUDSON PARK DR $284,000 23-JUL-2015
2467 HUDSON AURORA RD $276,500 25-JUN-2015
2544 CEDARWOOD CT $384,900 15-JUN-2015
2541 BLUE HERON DR $331,500 21-MAY-2015
2445 OLDE FARM LN $276,000 17-APR-2015
2409 HUDSON AURORA RD $210,400 17-APR-2015
2338 OLDE FARM LN $319,500 31-MAR-2015
2704 MIDDLETON RD $278,700 18-MAR-2015
No comments:
Post a Comment