4603 COX DR $50,459 09-OCT-2015
4595 COX DR $76,000 18-SEP-2015
4305 COX DR $72,000 31-JUL-2015
1817 HIGBY DR $71,000 17-JUL-2015
1809 HIGBY DR $71,000 10-JUL-2015
4601 COX DR $66,000 01-JUL-2015
4595 COX DR $72,000 14-APR-2015
4503 COX DR $46,999 05-MAR-2015
1829 HIGBY DR $50,000 02-MAR-2015
1825 HIGBY DR $70,500 09-JAN-2015
4616 COX DR $51,000 05-JAN-2015
4616 COX DR $51,000 05-JAN-2015
No comments:
Post a Comment