4435 SMOKERISE DR
$181,900 18-DEC-2015
2721 HARTWOOD CR $244,900 14-DEC-2015
3046 SAYBROOKE BLVD $179,000 10-NOV-2015
2779 WILLIAMSBURG CIR $181,000 09-OCT-2015
2810 SAYBROOKE BLVD $195,900 29-SEP-2015
3049 WEXFORD BLVD $192,000 25-SEP-2015
4251 BROOKPOINT CIR $143,000 18-SEP-2015
2996 WILLIAMSBURG CIR
$192,000 30-JUL-2015
2690 WEXFORD BLVD $130,000 27-JUL-2015
3093 WEXFORD BLVD $190,000 20-JUL-2015
3143 WEXFORD BLVD $176,000 20-JUL-2015
4266 BUNKER LN $195,000 17-JUL-2015
2836 WEXFORD BLVD $167,000 10-JUL-2015
2908 WEXFORD BLVD $153,500 30-JUN-2015
2847 SAYBROOKE BLVD $209,000 15-JUN-2015
4389 STAFFORD CIR $170,000 15-JUN-2015
2843 WILLIAMSBURG CIR
$152,000 09-JUN-2015
2810 WILLIAMSBURG CIR
$225,500 29-MAY-2015
No comments:
Post a Comment