4128 ALICIA TRL $167,000 10-NOV-2015
1308 ARNDALE RD $108,000 30-OCT-2015
1391 MOCKINGBIRD TR $177,000 19-OCT-2015
1606 BOBWHITE TRL $165,126 19-OCT-2015
4050 RED WING TRL $209,900 04-SEP-2015
1246 GOLDFINCH TRL $195,000 21-AUG-2015
1281 ARNDALE RD $182,500 24-JUL-2015
4239 MEADOWLARK TRL $88,000 23-JUN-2015
4103 SPRINGDALE RD $170,000 26-MAY-2015
1227 ARNDALE RD $195,400 20-MAY-2015
4207 LEEWOOD RD $154,000 05-MAY-2015
1569 BOBWHITE TRL $200,000 01-MAY-2015
1606 BOBWHITE TRL $126,000 10-APR-2015
4191 MEADOWLARK TRL $144,000 05-MAR-2015
4004 RED WING TRL $167,500 02-FEB-2015
1308 MOCKINGBIRD TRL $175,000 14-JAN-2015
No comments:
Post a Comment