2955 HEATHERWOOD CT $78,500 17-DEC-2015
3873 LAKE RUN BLVD $90,000 16-DEC-2015
3975 LAKE RUN BLVD $87,500 14-DEC-2015
3985 LAKE RUN BLVD $61,000 11-DEC-2015
3951 LAKE RUN BLVD $103,500 11-DEC-2015
3858 LAKE RUN BLVD $87,500 08-DEC-2015
3767 LAKE RUN BLVD $79,500 04-DEC-2015
3763 LAKE RUN BLVD $91,000 02-NOV-2015
3860 LAKE RUN BLVD $46,000 19-OCT-2015
3909 LAKE RUN BLVD $82,000 06-OCT-2015
3981 LAKE RUN BLVD $58,000 02-OCT-2015
2894 HEATHERWOOD CT $90,000 25-SEP-2015
2989 HEATHERWOOD CT $90,500 22-SEP-2015
2920 HEATHERWOOD CT $83,000 16-SEP-2015
3860 LAKE RUN BLVD $50,000 01-SEP-2015
3849 LAKE RUN BLVD $103,000 27-AUG-2015
2888 HEATHERWOOD CT $81,000 20-AUG-2015
3971 LAKE RUN BLVD $96,500 18-AUG-2015
2928 HEATHERWOOD CT $89,000 14-AUG-2015
3989 LAKE RUN BLVD $75,000 30-JUL-2015
2897 HEATHERWOOD CT $108,000 17-JUL-2015
2970 HEATHERWOOD CT $96,500 07-JUL-2015
3848 LAKE RUN BLVD $85,000 30-JUN-2015
2955 HEATHERWOOD CT $62,000 12-JUN-2015
2876 HEATHERWOOD CT $85,000 29-MAY-2015
3879 LAKE RUN BLVD $95,500 22-MAY-2015
3894 LAKE RUN BLVD $84,500 20-MAY-2015
3955 LAKE RUN BLVD $85,900 29-APR-2015
2900 HEATHERWOOD CT $100,000 22-APR-2015
2990 HEATHERWOOD CT $95,000 10-APR-2015
3957 LAKE RUN BLVD $92,300 17-MAR-2015
3825 LAKE RUN BLVD $95,000 02-MAR-2015
No comments:
Post a Comment